Дозировка компонентов для производства 1 м3 пенобетона.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка пенобетона | Плотность*, кг/м3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Состав пенобетона | Прочность **, кг/см2 | ||||
| 8-15 | 18-27 | 30-45 | 50-80 | 70-100 | |
| Цемент (ПЦ 500, 600), кг | 360 | 375 | 405 | 330 | 335 |
| Наполнитель (песок, отсев, зола-унос - зернистость по модулю 1 (0,2 мм), кг | 0 | 160 | 295 | 560 | 750 |
| Концентрат пенообразователя (ПБ-2000 или аналогичный), кг | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.45 |
| Вода (техническая, для затворения и приготовления раствора пенообразователя),л | 193 | 240 | 300 | 353 | 400 |
*Зависит только от соблюдения пропорций компонентов и технологической инструкции, не зависит от температуры и влажности окружающей среды.
**Прочность зависит от марки цемента, качества наполнителя, температуры и влажности в период твердения.
| Время, сутки | Прочность | Примечание |
|---|---|---|
| 0.5-1 | Разопалубочная | Блоки можно вынуть из форм |
| 3-4 | Транспортировочная (отпускная) | Блоки можно перевозить автотранспортом, отгружать потребителям в летнее время |
| 5-6 | Морозоустойчивости | Блоки в зимнее время можно отправлять на холодный склад или отгружать потребителям |
| 7-8 | Конструкционная | Можно вести кладку из блоков, либо снять съёмную опалубку при монолитном строительстве в тёплое время года |
* Дополнительно зависит от качества цемента.
| Плотность в сухом состоянии | от 400 до 1200 кг/куб |
|---|---|
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии | от 0,1 до 0,3 Вт/м град.С |
| Предел прочности при сжатии | от 12 до 100 кг/кв.см (от 1,2 до 10 МПа) |
| Сорбционное увлажнение | от 1 до 5 мас.% |
| Водопоглощение | от 0,5 до 5 |
| Морозостойкость | от F25 до F50 |
| Группа материалов по пожаробезопасности | негорючие |
| Плотность, кг/м3 |
Прочность, кг/см2 |
Теплопроводность, Вт/м 0С |
Вес одного блока, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 598*298*195 | 598*295*98 | 398*198*195 | |||
| 400 | 8-15 | 0.1-0.12 | 13.9 | 6.9 | 6.2 |
| 600 | 18-27 | 0.16-0.17 | 20.8 | 10.4 | 9.2 |
| 800 | 30-45 | 0.2 | 27.8 | 13.8 | 12.3 |
| 1000 | 50-80 | 0.25 | 34.7 | 17.3 | 15.4 |
| 1200 | 70-100 | 0.3 | 41.6 | 20.8 | 18.5 |
ВАЖНО! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Мы настоятельно рекомендуем делать герметизацию и утепление залитого пенобетона (хотя бы с помощью укрывания обычной полиэтиленовой плёнкой).